| Rechnung 2021 | Budget 2021 | Rechnung 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenzug – Funktional | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 7’442.70 | 0 | 8’500 | 0 | 12’098.80 | 0 |
| Nettoaufwand | 7’442.70 | 8’500 | 12’098.80 | ||||
| 2 | BILDUNG | 3’438’899.81 | 153’354.30 | 3’678’500 | 172’800 | 3’609’076.53 | 238’150.90 |
| Nettoaufwand | 3’285’545.51 | 3’505’700 | 3’370’925.63 | ||||
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIHEIT | 254’636.58 | 134’563.70 | 250’800 | 124’200 | 245’696.34 | 134’170.80 |
| Nettoaufwand | 120’072.88 | 126’600 | 111’525.54 | ||||
| 4 | GESUNDHEIT | 2’840.00 | 0 | 4’400 | 0 | 2’370.00 | 0 |
| Nettoergebnis | 2’840.00 | 4’400 | 2’370.00 | ||||
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 2’351’911.06 | 5’767’812.15 | 646’400 | 4’479’200 | 2’318’162.83 | 5’815’082.80 |
| Nettobetrag | 3’415’901.09 | 3’832’800 | 3’496’919.97 | ||||
| Total | 6’055’730.15 | 6’055’730.15 | 4’588’600 | 4’776’200 | 6’187’404.50 | 6’187’404.50 | |
| Ertragsüberschuss | 0 | 187’600 | 0 | ||||
| Aufwandüberschuss | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6’055’730.15 | 6’055’730.15 | 4’776’200 | 4’776’200 | 6’187’404.50 | 6’187’404.50 | ||
Erfolgsrechnungstrobele2022-03-21T08:37:11+00:00