Kommentar zur Rechnung 2021
Konto-Nr. | Bemerkung |
---|---|
2130.3020.30 | Es musste weniger Lohn für integrative Sonderbeschulung ausgegeben werden wie vorgesehen. |
2130.3171.00 | Zufolge Covid-19 konnten teilweise Reisen, Lager und Anlässe nicht im vorgesehenen Rahmen durchgeführt werden. |
2130.4621.61 | Zufolge weniger integrativer Sonderbeschulung als vorgesehen, wurde seitens des Kantons weniger Direktzahlung ausgerichtet. |
2170.3144.00 | Unvorhergesehene, dringend notwendige Unterhaltsarbeiten mussten in Auftrag gegeben werden. |
2170.3300.61 | Die Investition Heizungserneuerung wird erst im Jahr 2022 abgeschlossen, deshalb konnten die vorgesehenen Abschreibungen noch nicht verbucht werden. |
9100 | Nicht vorhersehbare Einmalerträge haben einen wesentlich höheren Steuerertrag beschert. |
0CHF
Nettoschuld pro Einwohner
Betrieblicher Aufwand
1 Personalaufwand
2 Sach- und übriger Betriebsaufwand
3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen
4 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
5 Transferaufwand
6 Durchlaufende Beiträge
7 Interne Verrechnungen
0%
Nettoverschuldungsquotient