Investitionsrechnung

Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020
Detail – Funktional Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen
2 BILDUNG 443’235.30 0 584’000 0 394’414.20 0
21 Obligatorische Schule 443’235.30 0 584’000 0 394’414.20 0
213 Oberstufe 102’236.95 0 210’000 0 0 0
2130 Sekundarstufe 1 102’236.95 0 210’000 0 0 0
5062.02 Clienterweiterung Schüler 102’236.95 210’000
217 Schulliegenschaften 322’727.05 0 374’000 0 394’414.20 0
2170 Schulliegenschaften 322’727.05 0 374’000 0 394’414.20 0
5040 Sekundarschulhaus (Hochbau) 11’270.00 0 0 0 396’914.55 0
5040.02 Umbau UG Neubau Archiv und Lager in Schulraum 18’680.20
5040.03 Fassadenrenovation 11’270.00 255’677.05
5040.04 Beleuchtung Schulzimmer und Vorbereitungsräume (inkl. Bibliothek) 122’557.30
5061 Sekundarschulhaus (Haustechnik) 311’457.05 0 374’000 0 -2’500.35 0
5061.00 Heizungserneuerung 7’011.80 -2’500.35
5061.02 Ersatz Schulküche Altbau 304’445.25 374’000
219 Obligatorische Schule, übriges 18’271.30 0 0 0 0 0
2190 Schulverwaltung 18’271.30 0 0 0 0 0
5290 Übrige immaterielle Anlagen 18’271.30 0 0 0 0 0
5290 Schulentwicklung 18’271.30
Total 443235.30 0 584’000 0 394’414.20 0
Einnahmenüberschuss 0 0 0
Ausgabenüberschuss 443’235.30 584’000 394’414.20
443’235.30 443’235.30 584’000 584’000 394’414.20 394’414.20